
铣方机
GDM-XF60
GDM-XF60是一款用于圆形工件铣平面和多边形轮廓的专用CNC铣方机,可加工二方、四方、六方和八方等特征。最大加工直径和加工长度均为100 mm,过棒料能力40–50 mm;液压60筒夹用于工件夹持,矩形导轨结构可为间断式多边形切削提供稳定支撑,并可选MT4尾座辅助支撑。适用于扳手位、螺栓螺母轮廓、阀类零件、刀具柄部及其他多边形铣削或多边形车削应用。
询问此型号技术参数
完整技术参数
以下为该型号的完整技术参数,便于结合工件、材料、尺寸与产能需求进行选型。
| 项目 | GDM-XF60 | 单位 |
|---|---|---|
| 最大加工直径 | 100 | mm |
| 最大加工长度 | 100 | mm |
| 最大过棒料直径 | φ40-φ50 | mm |
| 工件夹持方式 | 液压60筒夹 | |
| 最大回转直径 | 450 | mm |
| 主轴转速范围 | 100–1000(机械主轴) | rpm |
| 主轴最高转速 | 1000 | rpm |
| 主轴通孔直径 | 61 | mm |
| 主轴鼻端 | A2-6(国标) | |
| X轴行程 | 250 | mm |
| Z轴行程 | 200 | mm |
| 两顶尖距离 | 200 | mm |
| X/Z轴快移速度 | 8000 | mm/min |
| Z轴快移速度 | 8000 | mm/min |
| X/Y/Z轴重复定位 | 0.005 | mm |
| 刀架形式 | 专用 | |
| 尾座套筒最大行程 | 80 | mm |
| 尾座套筒莫氏锥孔 | MT4 | |
| 主电机功率 | 5.5 | kW |
| 机床尺寸 | 2050×1700×1870 | mm |
| 机床重量 | 约2300 | kg |
| 床脚底面到主轴中心高度 | 1050 | mm |
特殊说明:机床丝杆、线轨可按客户要求选用日本 THK、台湾银泰或上银配置。
型号询盘
咨询 GDM-XF60
带 * 的字段为必填。我们会尽快回复您的询盘。