
技术参数
完整技术参数
以下为该型号的完整技术参数,便于结合工件、材料、尺寸与产能需求进行选型。
| 分类 | 项目 | 单位 | GDM-H40-360 |
|---|---|---|---|
| 加工能力 | 床身上最大回转直径 | mm | 480 |
| 加工能力 | 滑板上最大回转直径 | mm | 145 |
| 加工能力 | 最大加工直径 | mm | 120 |
| 加工能力 | 最大加工长度 | mm | 350 |
| 主轴 | 主轴转速范围 | rpm | 200–3000(无级变速) |
| 主轴 | 主轴通孔直径 | mm | φ49 |
| 主轴 | 工件夹持方式 | 筒夹 | |
| 快进快给 | 主电机功率 | kW | 4(普通主电机) |
| 快进快给 | X轴快进快给速度 | mm/min | 15000 |
| 快进快给 | Z轴快进快给速度 | mm/min | 18000 |
| 行程 | X轴最大行程 | mm | 700 |
| 行程 | Z轴最大行程 | mm | 450 |
| 其他 | 排刀架 | 把 | 3 |
| 其他 | 脉冲当量 | mm | X/0.0005 Z/0.001 |
| 其他 | 机床尺寸 | mm | 1950×1300×1750 |
| 其他 | 机床重量 | kg | 约1300 |
特殊说明:机床丝杆、线轨可按客户要求选用日本 THK、台湾银泰或上银配置。
型号询盘
咨询 GDM-H40-360
带 * 的字段为必填。