
车铣复合机
GDM-CX80-650W
GDM-CX80-650W是一款适用于中等尺寸轴类和棒料零件的斜床身CNC车铣复合机。BMT40动力刀塔可在一次装夹中完成车削、铣削、钻孔和攻丝,尾座可为较长工件提供支撑。最大加工直径380 mm、最大加工长度550 mm,过棒料能力48–65 mm,主轴最高转速3000 rpm。适用于轴、套筒、联轴器以及带平面、孔位或铣削特征的复合零件加工。
询问此型号技术参数
完整技术参数
以下为该型号的完整技术参数,便于结合工件、材料、尺寸与产能需求进行选型。
| 项目 | GDM-CX80-650W | 单位 |
|---|---|---|
| 最大加工直径 | 380 | mm |
| 最大加工长度 | 550 | mm |
| 最大过棒料直径 | φ48–φ65 | mm |
| 最大回转直径 | 520 | mm |
| 工件夹持方式 | 中空液压卡盘(8寸–10寸) | |
| 主轴转速范围 | 100–3000(主轴:主轴单元、电主轴、机械主轴) | rpm |
| 主轴最高转速 | 3000 | rpm |
| 主轴通孔直径 | 80 | mm |
| 主轴鼻端 | A2-6(国标) | |
| X轴行程 | 210 | mm |
| Z轴行程 | 650 | mm |
| 两顶尖距离 | 650 | mm |
| X/Z轴快移速度 | 20000 | mm/min |
| X/Y/Z轴重复定位 | 0.005 | mm |
| 刀架形式 | BMT40升降动力刀塔 | |
| 尾座套筒最大行程 | 100 | mm |
| 尾座套筒莫氏锥孔 | MT4 | |
| 主电机功率 | 7.5–11 | kW |
| 机床尺寸 | 2520×1650×2110 | mm |
| 机床重量 | 约4300 | kg |
| 床脚底面到主轴中心高度 | 1050 | mm |
特殊说明:机床丝杆、线轨可按客户要求选用日本 THK、台湾银泰或上银配置。
型号询盘
咨询 GDM-CX80-650W
带 * 的字段为必填。我们会尽快回复您的询盘。