
技术参数
完整技术参数
以下为该型号的完整技术参数,便于结合工件、材料、尺寸与产能需求进行选型。
| 分类 | 项目 | 单位 | GDM-T80-350W |
|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | mm | 500 |
| 加工能力 | 最大加工直径 | mm | 400 |
| 加工能力 | 最大加工长度 | mm | 330 |
| 加工能力 | 最大过棒料直径 | mm | φ48–φ65 |
| 加工能力 | 工件夹持方式 | 中空液压卡盘(8寸–10寸) | |
| 主轴 | 主轴转速范围 | rpm | 200–2700(主轴:主轴单元、电主轴、机械主轴) |
| 主轴 | 主轴端部规格 | A2-6 | |
| 主轴 | 主电机功率 | kW | 7.5–11 |
| 主轴 | 主轴通孔直径 | mm | 80 |
| 快进快给 | X/Z轴快移速度 | mm/min | 20000/20000 |
| 快进快给 | X/Z重复定位精度 | mm | 0.003/0.005 |
| 行程 | X轴移动量 | mm | 210 |
| 行程 | Z轴移动量 | mm | 350 |
| 行程 | 两顶尖距离 | mm | 350 |
| 尾座 | 尾座套筒最大行程 | mm | 100 |
| 尾座 | 尾座套筒莫氏锥孔 | MT4 | |
| 刀架 | 刀架形式 | 液压伺服刀塔8–12工位 | |
| 其他 | 机床尺寸 | mm | 2050×1730×1740 |
| 其他 | 床脚底面到主轴中心高度 | mm | 1050 |
| 其他 | 机床重量 | kg | 约3400 |
特殊说明:机床丝杆、线轨可按客户要求选用日本 THK、台湾银泰或上银配置。
型号询盘
咨询 GDM-T80-350W
带 * 的字段为必填。