
技术参数
完整技术参数
以下为该型号的完整技术参数,便于结合工件、材料、尺寸与产能需求进行选型。
| 分类 | 项目 | 单位 | GDM-T46D |
|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | mm | 520 |
| 加工能力 | 最大加工直径 | mm | 450 |
| 加工能力 | 最大加工长度 | mm | 330 |
| 加工能力 | 工件夹持方式 | 中空208卡盘 | |
| 主轴 | 主轴转速范围 | rpm | 100–3000(无级变速) |
| 主轴 | 主电机功率 | kW | 7.5 |
| 主轴 | 主轴通孔直径 | mm | φ56 |
| 快进快给 | X/Z轴快移速度 | mm/min | 15000 |
| 快进快给 | X/Z重复定位精度 | mm | 0.003/0.005 |
| 行程 | X轴移动量 | mm | 250 |
| 行程 | Z轴移动量 | mm | 450 |
| 其他 | 机床尺寸 | mm | 2000×1700×1800 |
| 其他 | 机床重量 | kg | 约2700 |
特殊说明:机床丝杆、线轨可按客户要求选用日本 THK、台湾银泰或上银配置。
型号询盘
咨询 GDM-T46D
带 * 的字段为必填。